drilling, pipes, pumping, compressor, geological exploration, casing, couplings, locks, drilling, production, oil, gas, acid, equipment, mining, geology, Pipes for pipelines
|
Casing pipes in accordance with DSTU 8932:2019, version A
|
||||||||||||||||||||
| Conventional diameter pipe | Wall thickness | Type pipes | Conventional diameter pipes | Wall thickness | Type of pipes | |||||||||||||||
| with triangular thread | OTTM | OTTG | MSW | with triangular thread | OTTM | OTTG | MSW | |||||||||||||
| short | elongated -U | short | elongated -U | |||||||||||||||||
| mm | mm | Strength group | mm | mm | Group strength | |||||||||||||||
| 114 | 5.2(5.7) | D | - | - | - | - | 219 | 6,7 | D | - | - | - | - | |||||||
| 6.4 | D | DELM | DELM | - | - | 7.7 | D | - | D | - | - | |||||||||
| 7.4 | - | DELMR | DELMR | - | - | 8,9 | D | DELM | DELM | DELM | - | |||||||||
| 8.6 | - | DELMRT | DELMRT | DELMRT | - | 10.2 | - | DELMR | DELMR | DELMR | - | |||||||||
| 10.2 | - | LMRT | LMRT | LMRT | - | 11.4(12.7) | - | DELMRT | DELMRT | DELMRT | - | |||||||||
| 127 | 5,6 | D | - | - | - | - | 14.2 | - | ELMRT | ELMRI | ELMRI | - | ||||||||
| 6.4 | D | DELM | DELM | - | - | 245 | 7,9 | D | - | - | - | - | ||||||||
| 7.5 | D | DELMRT | DELMRT | - | - | 8,9 | D | DELM | DELM | DELM | - | |||||||||
| 9.2(10.2) | - | DELMRT | DELMRT | DELMRT | DELMRT | 10.0 | D | DELMR | DELMR | DELMR | - | |||||||||
| 140 | 6.2 | D | - | D | - | - | 11.1(12.0) | - | DELMRT | DELMRT | DELMRT | - | ||||||||
| 7.0 | D | DELM | DELM | - | - | 13.8 | - | DELMRT | DELMRT | DELMRT | - | |||||||||
| 7.7 | D | DELMRT | DELMRT | - | - | 15.9 | - | LMRT | LMRT | LMRT | - | |||||||||
| 9.2(10.5) | - | DELMRT | DELMRT | DELMRT | DELMRT | 273 | 7.1 | D | - | - | - | - | ||||||||
| 146 | 6.5 | D | - | D | - | - | 8,9 | DELM | - | DELM | DELM | - | ||||||||
| 7.0 | D | DELM | D | - | - | 10.2(11.4) | DELMR | - | DELMR | DELMR | - | |||||||||
| 7.7 | D | DELM | DELM | - | - | 12.6(13.8) | DELMRT | - | DELMRT | DELMRT | - | |||||||||
| 8.5(9.5) | - | DELMRT | DELMRT | DELMRT | DELMRT | 15.1 | ELMRT | - | ELMRI | ELMRI | - | |||||||||
| 10.7 | - | DELMRT | DELMRT | DELMRT | DELMRT | 16.5 | LMRT | - | LMRT | LMRT | - | |||||||||
| 168 | 7.3 | D | - | D | - | - | 299 | 8.5 | D | - | D | - | - | |||||||
| 8.0 | DE | DELM | D | - | - | 9.5 | D | - | D | - | - | |||||||||
| 8.9 | D | DELMRT | DELMRT | DELMRT | DELMRT | 11.1 | DELM | - | DELM | - | - | |||||||||
| 10.6(12.1) | - | DELMRT | DELMRT | DELMRT | DELMRT | 12.4 | DELMRT | - | DELMRT | - | - | |||||||||
| 178 | 5.9 | D | - | - | - | - | 14.8 | ELMRT | - | ELMRI | - | - | ||||||||
| 6.9 | D | - | D | - | - | 324 | 8.5 | D | - | - | - | - | ||||||||
| 8.1 | D | DEL | DEL | - | - | 9.5 | DEL | - | DEL | - | - | |||||||||
| 9.2 | D | DELMRT | DELMRT | DELMRT | DELMRT | 11.0 | DELM | - | DELM | - | - | |||||||||
| 10.4(11.5) | - | DELMRT | DELMRT | DELMRT | DELMRT | 12.4 | DELMRT | - | DELMRT | - | - | |||||||||
| 12.7 | - | DELMRT | DELMRT | DELMRT | DELMRT | 14.0 | DELMRT | - | DELMRT | - | - | |||||||||
| 13.7 | - | ELMRT | ELMRI | ELMRI | ELMRI | 340 | 8.4 | D | - | - | - | - | ||||||||
| 15.0 | - | LMRT | LMRT | LMRT | LMRT | 9.7 | DEL | - | DEL | - | - | |||||||||
| 194 | 7.6 | D | - | D | - | - | 10.9 | DEL | - | DEL | - | - | ||||||||
| 8.3 | D | DELMRT | DELMRT | - | - | 12.2 | DELM | - | DELM | - | - | |||||||||
| 9.5(10.9) | - | DELMRT | DELMRT | DELMRT | DELMRT | 13.1 | DELMRT | - | DELMRT | - | - | |||||||||
| 12.7 | - | DELMRT | DELMRT | DELMRT | DELMRT | 14.0 | DELMRT | - | DELMRT | - | - | |||||||||
| 15.1 | - | LMRT | LMRT | LMRT | LMRT | 15.4 | LMRT | - | LMRT | - | - | |||||||||
|
Casing pipes according to GOST 632-80, execution B |
||||||||||||||||||||
| Nominal diameter pipes | Wall thickness | Pipe type | Nominal diameter pipes | Wall thickness | Pipe type | |||||||||||||||
| with triangular thread | OTTM | OTTG | TBO | with triangular thread | OTTM | OTTG | TBO | |||||||||||||
| short | elongated -U | short | elongated -U | |||||||||||||||||
| mm | mm | Strength group | mm | mm | Strength group | |||||||||||||||
| 114 | 6.4 | DKE | - | - | - | - | 219 | 7.7 | DKE | - | DKE | - | - | |||||||
| 7.4 | DKE | DKEL | DKELMR | - | - | 8,9 | DKELM | DKELM | DKELM | - | - | |||||||||
| 8.6 | DKEL | DKEL | DKEL | DKEL | - | 10.2(11.4) | DKEL | DKEL | DKEL | DKEL | - | |||||||||
| 8.6 | MRI | MRI | MRI | MRI | - | 10.2(11.4) | MRI | MRI | MRI | MRI | - | |||||||||
| 127 | 6.4 | DKE | - | - | - | - | 12.7(14.2) | DKEL | DKEL | DKEL | DKEL | - | ||||||||
| 7.5 | DKEL | DKEL | DKEL | - | - | 12.7(14.2) | MRI | MRI | MRI | MRI | - | |||||||||
| 7.5 | DKEL | DKEL | MRI | - | - | 245 | 7,9 | DKE | - | DKE | - | - | ||||||||
| 9.2 | DKEL | DKEL | DKEL | DKEL | DKEL | 8,9 | DKE | DKE | DKE | - | - | |||||||||
| 9.2 | MRI | MRI | MRI | MRI | MRI | 8,9 | LM | LM | LM | - | - | |||||||||
| 140 | 6.2 | DKE | - | - | - | - | 10.0(11.1) | DKEL | DKEL | DKEL | DKEL | - | ||||||||
| 7.0 | DKE | DKE | DKE | - | - | 10.0(11.1) | MRI | MRI | MRI | MRI | - | |||||||||
| 7.7 | DKEL | DKEL | DKEL | - | - | 12.0(13.8) | DKEL | DKEL | DKEL | DKEL | - | |||||||||
| 7.7 | DKEL | MRI | MRI | - | - | 12.0(13.8) | MRI | MRI | MRI | MRI | - | |||||||||
| 9.2(10.5) | DKEL | DKEL | DKEL | DKEL | DKEL | 273 | 7.1 | DKE | - | - | - | |||||||||
| 9.2(10.5) | MRI | MRI | MRI | MRI | MRI | 8,9 | DKE | - | DKELM | - | ||||||||||
| 146 | 6.5 | DKE | - | - | - | - | 10.2 | DKEL | - | DKEL | - | |||||||||
| 7.0 | DKE | DKEL | DKE | - | - | 10.2 | MRI | - | MRI | - | ||||||||||
| 7.7 | DKE | DKEL | DKEL | - | - | 11.4 | DKEL | - | DKEL | - | ||||||||||
| 7.7 | DKE | DKEL | MRI | - | - | 11.4 | MRI | - | MRI | - | ||||||||||
| 8.5 | DKEL | DKEL | DKEL | - | - | 12.6 | DKEL | - | DKEL | - | ||||||||||
| 8.5 | MRI | MRI | MRI | - | - | 12.6 | MRI | - | MRI | - | ||||||||||
| 9.5(10.7) | DKEL | DKEL | DKEL | DKEL | DKEL | 13.8 | DKEL | - | DKEL | - | ||||||||||
| 9.5(10.7) | MRI | MRI | MRI | MRI | MRI | 13.8 | MRI | - | MRI | - | ||||||||||
| 168 | 7.3 | DKEL | - | - | - | - | 299 | 8.5 | DKE | - | DKE | - | - | |||||||
| 8.0 | DKE | DKEL | DKEL | - | - | 9.5 | DKEL | - | DKELM | - | - | |||||||||
| 8.9 | DKEL | DKEL | DKEL | DKEL | DKEL | 9.5 | MRI | - | DKELM | - | - | |||||||||
| 8.9 | MRI | MRI | MRI | MRI | MRI | 11.1 | DKEL | - | DKELM | - | - | |||||||||
| 10.6(12.1) | DKEL | DKEL | DKEL | DKEL | DKEL | 11.1 | MRI | - | DKELM | - | - | |||||||||
| 10.6(12.1) | MRI | MRI | MRI | MRI | MRI | 12.4 | DKEL | - | DKELM | - | - | |||||||||
| 178 | 6.9 | DKE | - | - | - | - | 12.4 | MRI | - | DKELM | - | - | ||||||||
| 8.1 | DKEL | DKEL | DKEL | - | - | 14.8 | DKEL | - | - | - | ||||||||||
| 9.2(10.4) | DKEL | DKEL | DKEL | DKEL | DKEL | 14.8 | MRI | - | - | - | ||||||||||
| 9.2(10.4) | MRI | MRI | MRI | MRI | MRI | 324 | 9.5 | DKE | - | DKELM | - | - | ||||||||
| 11.5(12.7) | DKEL | DKEL | DKEL | DKEL | DKEL | 11.0 | DKEL | - | DKELM | - | - | |||||||||
| 11.5(12.7) | MRI | MRI | MRI | MRI | MRI | 11.0 | MRI | - | DKELM | - | - | |||||||||
| 194 | 7.6 | DKE | - | - | - | - | 12.4 | DKEL | - | DKELM | - | - | ||||||||
| 8.3 | DKE | DKEL | - | - | - | 12.4 | MRI | - | DKELM | - | - | |||||||||
| 9.5(10.9) | DKEL | DKEL | DKEL | DKEL | DKEL | 14.0 | DKEL | - | - | - | ||||||||||
| 9.5(10.9) | MRI | MRI | MRI | MRI | MRI | 14.0 | MRI | - | - | - | ||||||||||
| 12.7 | DKEL | DKEL | DKEL | DKEL | DKEL | 340 | 8.4 | D | - | - | - | - | ||||||||
| 12.7 | MRI | MRI | MRI | MRI | MRI | 15.4 | LMRT | - | - | - | ||||||||||
|
Casing pipes large diameter
|
||||||||||||||||||||
| Execution A | Execution B | |||||||||||||||||||
| Conventional diameter pipes | Wall thickness | Thread | Conventional diameter of pipes | Wall thickness | Thread | |||||||||||||||
| triangular short thread | triangular short thread | |||||||||||||||||||
| mm | mm | Group strength | mm | mm | Group strength | |||||||||||||||
| 351 | 9.0 | D | 351 | 9.0 | DC | |||||||||||||||
| 10.0 | DEL | 10.0 | DC | |||||||||||||||||
| 11.0 | DELM | 11.0 | DC | |||||||||||||||||
| 12.0 | DELM | 12.0 | DC | |||||||||||||||||
| 377 | 9.0 | D | 377 | 9.0 | DC | |||||||||||||||
| 10.0 | DE | 10.0 | DC | |||||||||||||||||
| 11.0 | DEL | 11.0 | DK | |||||||||||||||||
| 12.0 | DEL | 12.0 | DC | |||||||||||||||||
| 406 | 9.5 | D | 406 | 16.7 | DE | |||||||||||||||
| 11.1 | DE | 426 | 10.0 | DC | ||||||||||||||||
| 12.6 | DE | 11.0 | DC | |||||||||||||||||
| 16.7 | DE | 12.0 | DC | |||||||||||||||||
| 426 | 10.0 | D | 473 | 11.1 | DC | |||||||||||||||
| 11.0 | DE | 508 | 12.7 | D | ||||||||||||||||
| 12.0 | DE | 19.1 | D | |||||||||||||||||
| 473 | 11,1 | D | ||||||||||||||||||
| 508 | 11.1 | D | ||||||||||||||||||
| 12.7 | D | |||||||||||||||||||
| 16.1 | D | |||||||||||||||||||
| Name of the indicator | Standard mechanical properties for steel strength | |||||||||||||||||||
| D | K | E | L | M | P | T | ||||||||||||||
| Execution | Execution B | |||||||||||||||||||
| A | B | |||||||||||||||||||
| Temporary resistance σв, not less, MPa (kgf/cm²) | 655 | 637 | 687 | 689 | 758 | 862 | 1000 | 1103 | ||||||||||||
| (66.8) | (65.0) | (70.0) | (70.3) | (77.3) | (87.9) | (101.9) | (112.5) | |||||||||||||
| Yield limit σt: | ||||||||||||||||||||
| - not less, MPa (kgf/mm²) | 379 | 373 | 490 | 552 | 655 | 758 | 930 | 1034 | ||||||||||||
| (38.7) | (38.0) | (50.0) | (56.2) | (66.8) | (77.3) | (94.9) | (105.5) | |||||||||||||
| - no more, Mpa (kgf/mm²) | 552 | - | - | 758 | 862 | 965 | 1137 | 1241 | ||||||||||||
| (56.2) | - | - | (77.3) | (87.9) | (98.4) | (116.0) | (126.5) | |||||||||||||
| Elongation δ5, %, not less | 14.3 | 16.0 | 12.0 | 13.0 | 12.3 | 10.8 | 9.5 | 8.5 | ||||||||||||
|
Dneprovsky Pipe Plant produces casing according to TU 27.2-36053445-001 : 2011 |
||||||||||||||||||||
| Pipe | Coupling | |||||||||||||||||||
| Conventional diameter of pipes | Wall thickness | Triangular short thread | Outer diameter couplings | Coupling length | weight | |||||||||||||||
| mm | mm | Strength group |
mm | mm | kg | |||||||||||||||
| 351 | 9 | D,K | 376 | 229 | 29 | |||||||||||||||
| 10 | D,K,E,L | |||||||||||||||||||
| 11 | D,K,E,L,M | |||||||||||||||||||
| 12 | D,K,E,L,M | |||||||||||||||||||
| 377 | 9 | D,K | 402 | 229 | 31 | |||||||||||||||
| 10 | D,K,E | |||||||||||||||||||
| 11 | D,K,E,L | |||||||||||||||||||
| 12 | D,K,E,L | |||||||||||||||||||
| 426 | 10 | D,K | 451 | 229 | 37.5 | |||||||||||||||
| 11 | D,K,E | |||||||||||||||||||
| 12 | D,K,E | |||||||||||||||||||